大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180883 14:43:06 | 1 3 6 |
202101180882 14:42:06 | 1 1 5 |
202101180881 14:41:06 | 1 3 5 |
202101180880 14:40:06 | 3 4 6 |
202101180879 14:39:06 | 4 5 6 |
202101180878 14:38:06 | 1 4 4 |
202101180877 14:37:06 | 2 3 5 |
202101180876 14:36:06 | 2 2 6 |
202101180875 14:35:06 | 1 2 4 |
202101180874 14:34:06 | 2 5 6 |
202101180873 14:33:06 | 1 3 3 |
202101180872 14:32:06 | 1 6 6 |
202101180871 14:31:06 | 3 4 6 |
202101180870 14:30:06 | 2 4 5 |
202101180869 14:29:06 | 1 1 4 |
202101180868 14:28:06 | 3 4 5 |
202101180867 14:27:06 | 3 3 3 |
202101180866 14:26:06 | 3 4 4 |
202101180865 14:25:06 | 3 6 6 |
202101180864 14:24:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0883-885期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,15,17】 | 0884期 | ? | ? |
0882-884期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,12,15】 | 0882期 | 1,1,5 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,17,18】 | 0881期 | 1,3,5 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,15,18】 | 0879期 | 4,5,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,16,17】 | 0878期 | 1,4,4 | 挂 |
0874-876期 | 点数 | 【7,8,11,13,15,16,17】 | 0875期 | 1,2,4 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,18】 | 0873期 | 1,3,3 | 中 |
0871-873期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,17,18】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,16,17】 | 0870期 | 2,4,5 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,15,16】 | 0869期 | 1,1,4 | 挂 |
0864-866期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,14,16】 | 0866期 | 3,4,4 | 挂 |
0863-865期 | 点数 | 【4,9,11,12,15,16,18】 | 0863期 | 1,5,5 | 中 |
0860-862期 | 点数 | 【4,6,9,10,14,16,17】 | 0862期 | 2,3,4 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,14,18】 | 0859期 | 1,6,6 | 中 |
0858-860期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,15,16】 | 0858期 | 2,4,5 | 中 |
0856-858期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,16,18】 | 0857期 | 1,5,6 | 中 |
0853-855期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,16,18】 | 0855期 | 6,6,6 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【6,8,12,14,15,16,17】 | 0852期 | 3,4,5 | 中 |
0848-850期 | 点数 | 【4,6,11,12,15,17,18】 | 0850期 | 2,4,6 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,15,17】 | 0847期 | 2,2,2 | 中 |
0844-846期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,16】 | 0845期 | 2,2,3 | 中 |
0843-845期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,18】 | 0843期 | 4,4,4 | 中 |
0840-842期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,18】 | 0842期 | 2,6,6 | 挂 |
0838-840期 | 点数 | 【6,12,13,14,15,16,18】 | 0839期 | 3,4,5 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【3,7,10,13,14,17,18】 | 0837期 | 1,3,6 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,16,18】 | 0835期 | 2,5,6 | 中 |
0830-832期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,15,18】 | 0832期 | 2,2,2 | 中 |
0828-830期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,14,15】 | 0829期 | 2,4,6 | 中 |
0827-829期 | 点数 | 【5,8,12,13,16,17,18】 | 0827期 | 1,5,6 | 中 |
0824-826期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,13,17】 | 0826期 | 2,4,6 | 中 |
0823-825期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,16,18】 | 0823期 | 2,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接